Индекс Ипотечни Кредити Моите Пари в ЕВРО
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс МП 20г./25 000 лева
Стойност текуща +/- минала
4.7500 % 4.7300 %

към индекс МОИТЕ ПАРИ (ЛЕВА)

2018
януари
февруари
март
2017
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
2016
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2015
януари
февруари
март
април
май
юни
октомври
ноември
декември
2014
януари
февруари
март
април
май
декември
2013
февруари
март
април
май
юни
2012
юни
юли
август
септември
октомври
2011
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
септември
ноември
декември
2010
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2009
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2008
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2007
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

Динамика на Индекс МОИТЕ ПАРИ (EUR)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
03.2019 3.27 % 6.13 % 4.8508 % 40.4937
02.2019 3.27 % 6.13 % 4.8350 % 40.3612
01.2019 3.27 % 6.13 % 4.8350 % 40.3612
12.2018 3.58 % 6.13 % 4.8573 % 40.5480
11.2018 3.58 % 6.13 % 4.8573 % 40.5480
10.2018 3.58 % 6.13 % 4.8573 % 40.5480
09.2018 3.26 % 6.13 % 4.8643 % 40.6064
08.2018 3.26 % 6.13 % 4.8643 % 40.6064
07.2018 3.26 % 6.13 % 4.8643 % 40.6064
06.2018 3.26 % 6.13 % 4.8792 % 40.7303
05.2018 3.46 % 6.13 % 4.8824 % 40.7572
04.2018 2.95 % 6.13 % 4.8759 % 40.7034
03.2018 2.95 % 6.13 % 4.9455 % 41.2842
02.2018 2.95 % 6.13 % 4.9907 % 41.6613
01.2018 3.46 % 6.13 % 4.9425 % 41.2590
12.2017 3.65 % 6.13 % 5.1133 % 42.6849
11.2017 3.65 % 6.13 % 5.1133 % 42.6849
10.2017 3.65 % 6.17 % 5.1904 % 43.3288
09.2017 3.86 % 6.13 % 5.2502 % 66.3770
08.2017 4.14 % 6.13 % 5.2572 % 66.4660
07.2017 4.14 % 6.13 % 5.2618 % 66.5242
06.2017 4.14 % 6.13 % 5.2691 % 66.6162
05.2017 4.14 % 6.13 % 5.2736 % 66.6734
04.2017 4.14 % 6.13 % 5.2672 % 66.5923
03.2017 4.14 % 6.97 % 5.4021 % 68.2982
02.2017 4.10 % 6.97 % 5.4976 % 69.5059
01.2017 4.10 % 6.97 % 5.5170 % 69.7512
12.2016 4.10 % 7.39 % 5.6338 % 71.2271
11.2016 4.43 % 7.39 % 5.8649 % 74.1494
10.2016 4.43 % 7.39 % 5.9636 % 75.3967
09.2016 5.21 % 7.39 % 6.0565 % 76.5714
08.2016 5.21 % 7.39 % 6.0799 % 76.8676
07.2016 5.21 % 7.39 % 6.0799 % 76.8676
06.2016 5.21 % 7.39 % 6.1635 % 77.9243
05.2016 5.21 % 7.39 % 6.2086 % 78.4940
04.2016 5.49 % 7.39 % 6.2436 % 78.9371
03.2016 5.49 % 7.61 % 6.2885 % 79.5050
02.2016 5.49 % 7.61 % 6.4585 % 81.6544
01.2016 5.49 % 7.74 % 6.4536 % 81.5925
12.2015 5.42 % 7.74 % 6.5497 % 82.8069
11.2015 5.42 % 7.74 % 6.5994 % 83.4353
10.2015 5.42 % 7.74 % 6.6080 % 83.5439
09.2015 5.42 % 7.74 % 6.6619 % 84.2251
08.2015 5.85 % 7.74 % 6.7197 % 84.9567
07.2015 5.85 % 7.74 % 6.7197 % 84.9567
06.2015 6.03 % 7.74 % 6.7872 % 85.8092
05.2015 6.02 % 8.41 % 6.8125 % 86.1294
04.2015 6.03 % 8.41 % 6.8874 % 87.0767
03.2015 6.03 % 8.41 % 6.9129 % 87.3990
02.2015 6.01 % 8.41 % 7.0747 % 89.4450
01.2015 6.34 % 8.41 % 7.1112 % 89.9053
12.2014 6.34 % 8.41 % 7.3201 % 92.5468
11.2014 6.35 % 8.41 % 7.3206 % 92.5534
10.2014 6.41 % 8.41 % 7.3237 % 92.5931
09.2014 6.41 % 8.47 % 7.5198 % 95.0716
08.2014 6.41 % 8.47 % 7.5613 % 95.5964
07.2014 6.41 % 8.47 % 7.6404 % 96.5964
06.2014 7.32 % 8.79 % 7.9978 % 101.1157
05.2014 7.32 % 9.12 % 8.0570 % 101.8636
04.2014 7.32 % 9.97 % 8.1503 % 103.0435
03.2014 7.32 % 9.97 % 8.1692 % 103.2827
02.2014 7.32 % 9.97 % 8.1564 % 103.1204
12.2013 7.34 % 9.97 % 8.1934 % 103.5880
11.2013 7.34 % 9.97 % 8.1085 % 102.5142
10.2013 7.34 % 9.97 % 8.1077 % 102.5046
09.2013 7.58 % 9.97 % 8.1814 % 103.4365
08.2013 7.82 % 9.97 % 8.1968 % 103.6315
07.2013 7.82 % 9.97 % 8.1968 % 103.6315
06.2013 7.82 % 9.97 % 8.1833 % 103.4598
05.2013 7.82 % 9.97 % 8.2060 % 103.7472
04.2013 7.95 % 9.97 % 8.2310 % 104.0633
03.2013 7.95 % 9.97 % 8.3181 % 105.1641
02.2013 7.95 % 9.97 % 8.3175 % 105.1564
01.2013 7.91 % 9.97 % 8.3217 % 105.2098
12.2012 7.91 % 9.97 % 8.3455 % 105.5114
11.2012 7.91 % 9.97 % 8.4119 % 106.3502
10.2012 7.91 % 9.97 % 8.4273 % 106.5455
09.2012 7.97 % 9.97 % 8.6098 % 108.8527
08.2012 7.97 % 9.97 % 8.6129 % 108.8912
07.2012 8.19 % 9.97 % 8.6730 % 109.6512
06.2012 8.29 % 9.97 % 8.7710 % 110.8910
05.2012 8.29 % 10.34 % 8.7718 % 110.9004
04.2012 8.29 % 10.34 % 8.7375 % 110.4668
03.2012 8.29 % 10.34 % 8.7389 % 110.4851
02.2012 8.29 % 10.34 % 8.7884 % 111.1103
01.2012 8.29 % 10.34 % 8.7171 % 110.2093
12.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
11.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
10.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
09.2011 8.29 % 10.34 % 8.7561 % 110.7027
08.2011 8.29 % 10.34 % 8.7793 % 110.9958
07.2011 8.29 % 10.34 % 8.7793 % 110.9958
06.2011 8.33 % 10.34 % 8.8061 % 111.3337
05.2011 8.33 % 10.34 % 8.8292 % 111.6265
04.2011 8.31 % 13.93 % 8.8794 % 112.2606
03.2011 8.31 % 13.93 % 8.9005 % 112.5281
02.2011 8.31 % 13.93 % 8.9026 % 112.5542
01.2011 8.33 % 13.93 % 8.9784 % 113.5126
12.2010 8.41 % 13.93 % 8.9595 % 113.2742
11.2010 8.41 % 13.93 % 8.9595 % 113.2742
10.2010 8.16 % 13.93 % 8.9845 % 113.5894
09.2010 8.59 % 13.93 % 9.1957 % 116.2596
08.2010 8.59 % 13.93 % 9.3158 % 117.7783
07.2010 8.59 % 13.93 % 9.4411 % 119.3629
06.2010 8.59 % 13.93 % 9.4393 % 119.3400
05.2010 8.52 % 13.93 % 9.3382 % 118.0617
04.2010 8.52 % 14.09 % 9.3937 % 118.7632
03.2010 8.61 % 14.09 % 9.5757 % 121.0647
02.2010 8.39 % 14.09 % 9.7394 % 123.1336
01.2010 8.95 % 14.09 % 10.0686 % 127.2954
12.2009 8.95 % 14.09 % 10.0015 % 126.4474
11.2009 8.95 % 14.09 % 10.0803 % 127.4436
10.2009 8.95 % 14.09 % 10.2117 % 129.1055
09.2009 8.95 % 14.09 % 10.3387 % 130.7107
08.2009 8.95 % 14.09 % 10.7578 % 136.0094
07.2009 8.95 % 14.09 % 10.7573 % 136.0034
06.2009 9.20 % 14.52 % 10.7246 % 135.5892
05.2009 9.20 % 14.09 % 10.6980 % 135.2530
04.2009 9.20 % 14.09 % 10.5156 % 132.9473
03.2009 9.20 % 13.75 % 10.0423 % 126.9638
02.2009 9.20 % 13.75 % 10.0043 % 126.4826
01.2009 9.20 % 13.74 % 10.2776 % 129.9388
12.2008 7.60 % 13.74 % 9.9834 % 126.2185
11.2008 8.50 % 13.74 % 9.8057 % 123.9715
10.2008 8.00 % 11.30 % 9.5048 % 120.1674
09.2008 7.92 % 10.01 % 8.4695 % 107.0791
08.2008 7.62 % 9.98 % 8.3671 % 105.7843
07.2008 7.62 % 9.98 % 8.1533 % 103.0812
06.2008 7.43 % 9.84 % 7.9820 % 100.9156
05.2008 7.04 % 9.59 % 7.9934 % 101.0591
04.2008 7.04 % 9.52 % 7.8177 % 98.8385
03.2008 7.04 % 9.52 % 7.6748 % 97.0318
02.2008 7.04 % 9.52 % 7.6084 % 96.1926
01.2008 7.04 % 9.52 % 7.6389 % 96.5772
12.2007 7.04 % 8.68 % 7.5055 % 94.8906
11.2007 7.00 % 8.73 % 7.4091 % 93.6722
10.2007 7.00 % 8.57 % 7.4107 % 93.6920
09.2007 6.93 % 8.74 % 7.4086 % 93.6664
08.2007 6.93 % 9.47 % 7.2747 % 91.9730
07.2007 6.93 % 9.47 % 7.3654 % 93.1202
06.2007 6.93 % 8.22 % 7.4749 % 94.5038
05.2007 6.93 % 9.47 % 7.3814 % 93.3223
04.2007 6.93 % 9.47 % 7.4176 % 93.7799
03.2007 6.93 % 9.47 % 7.4349 % 93.9987
02.2007 6.93 % 13.25 % 7.5009 % 94.8324
01.2007 6.86 % 13.25 % 7.5517 % 95.4745
12.2006 6.93 % 13.25 % 7.4618 % 94.3391
11.2006 6.93 % 11.20 % 7.4991 % 94.8101
10.2006 6.83 % 11.20 % 7.4883 % 94.6740
09.2006 6.83 % 11.20 % 7.5139 % 94.9973
08.2006 6.83 % 11.20 % 7.9096 % 100.0000

Считано от 01.04.2019 г. MoitePari.bg преустановява изчисляването на индекса. Историческите му стойности ще бъдат запазени и достъпни за посетителите на сайта.

Индексът МОИТЕ ПАРИ (EUR) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 25000 евро, стойност на имота 40000 евро и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават над 95% пазарен дял при евровите ипотечни кредити) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец август 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Август 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.



МАРТ 2018

Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. При индекса в евро посоката на движение беше надолу. Индексът се понижи до 4,95%. Принос за това имат 2 от банките, включени в него. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 20 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка подобри с 3 б.п. своята оферта в резултат на понижение на премията по застраховка „Имот“.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА