Индекс Ипотечни Кредити Моите Пари в ЛЕВА
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс МП 20г./25 000 евро
Стойност текуща +/- минала
4.8500 % 4.8300 %

към индекс МОИТЕ ПАРИ (ЕВРО)

2018
януари
февруари
март
2017
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
2016
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2015
януари
февруари
март
април
май
юни
октомври
ноември
декември
2014
януари
февруари
март
април
май
декември
2013
февруари
март
април
май
юни
юли
2012
юни
юли
август
септември
октомври
2011
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
ноември
декември
2010
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2009
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2008
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2007
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2006
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

Динамика на Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
03.2019 3.27 % 5.42 % 4.7455 % 42.6663
02.2019 3.27 % 5.42 % 4.7262 % 42.4924
01.2019 3.27 % 5.42 % 4.7262 % 42.4924
12.2018 3.58 % 5.42 % 4.7523 % 42.7272
11.2018 3.58 % 5.42 % 4.7523 % 42.7272
10.2018 3.58 % 5.42 % 4.7523 % 42.7272
09.2018 3.26 % 5.70 % 4.8966 % 44.0252
08.2018 3.26 % 5.70 % 4.8966 % 44.0252
07.2018 3.26 % 5.70 % 4.8966 % 44.0252
06.2018 3.26 % 5.70 % 4.8973 % 44.0313
05.2018 3.46 % 5.70 % 4.9045 % 44.0955
04.2018 3.05 % 5.57 % 4.8722 % 43.8052
03.2018 3.05 % 5.57 % 4.8976 % 44.0337
02.2018 3.05 % 5.42 % 4.8233 % 43.3661
01.2018 3.46 % 5.42 % 4.7482 % 42.6903
12.2017 3.64 % 5.42 % 4.7490 % 42.6975
11.2017 3.64 % 5.42 % 4.7490 % 42.6975
10.2017 3.64 % 6.17 % 4.7958 % 43.1191
09.2017 3.64 % 5.62 % 4.8746 % 43.8272
08.2017 3.64 % 5.62 % 4.8810 % 43.8842
07.2017 3.64 % 5.62 % 4.9717 % 44.7003
06.2017 3.64 % 5.62 % 4.9752 % 44.7320
05.2017 3.46 % 5.62 % 4.9740 % 44.7212
04.2017 3.46 % 5.62 % 5.0181 % 45.1177
03.2017 3.64 % 5.92 % 5.2234 % 46.9633
02.2017 4.10 % 5.92 % 5.3526 % 48.1249
01.2017 4.10 % 5.92 % 5.3858 % 48.4234
12.2016 4.10 % 6.34 % 5.6713 % 50.9901
11.2016 4.18 % 6.34 % 5.7833 % 51.9972
10.2016 4.18 % 6.34 % 5.8282 % 52.4012
09.2016 4.47 % 6.34 % 5.8611 % 52.6966
08.2016 4.47 % 6.46 % 5.9082 % 53.1203
07.2016 4.47 % 6.71 % 5.9114 % 53.1486
06.2016 4.98 % 6.71 % 5.9880 % 53.8373
05.2016 4.98 % 6.71 % 6.0362 % 54.2712
04.2016 4.98 % 7.03 % 6.0747 % 54.6170
03.2016 4.98 % 7.03 % 6.1142 % 54.9726
02.2016 4.98 % 7.03 % 6.3423 % 57.0229
01.2016 4.98 % 6.84 % 6.3856 % 57.4120
12.2015 5.57 % 6.84 % 6.3974 % 57.5186
11.2015 5.57 % 6.84 % 6.4115 % 57.6451
10.2015 5.57 % 6.84 % 6.4187 % 57.7100
09.2015 5.78 % 6.84 % 6.4682 % 58.1551
08.2015 5.78 % 6.94 % 6.5618 % 58.9970
07.2015 5.78 % 6.94 % 6.5618 % 58.9970
06.2015 5.78 % 6.94 % 6.5819 % 59.1776
05.2015 5.78 % 8.41 % 6.6132 % 59.4589
04.2015 5.99 % 8.41 % 6.7586 % 60.7661
03.2015 5.99 % 8.41 % 6.7696 % 60.8650
02.2015 5.97 % 8.41 % 6.9840 % 62.7926
01.2015 6.24 % 8.41 % 7.0340 % 63.2424
12.2014 6.15 % 8.41 % 7.1521 % 64.3042
11.2014 6.15 % 8.41 % 7.1530 % 64.3120
10.2014 6.15 % 8.41 % 7.1537 % 64.3186
09.2014 6.04 % 8.41 % 7.4270 % 66.7752
08.2014 6.04 % 8.41 % 7.4491 % 66.9745
07.2014 6.29 % 8.41 % 7.5506 % 67.8867
06.2014 6.36 % 8.53 % 7.7773 % 69.9253
05.2014 6.40 % 8.69 % 7.9335 % 71.3290
04.2014 6.40 % 8.69 % 8.0522 % 72.3963
03.2014 7.12 % 8.69 % 8.0966 % 72.7963
02.2014 7.12 % 8.69 % 8.0765 % 72.6149
01.2014 7.22 % 9.03 % 8.0989 % 72.8162
12.2013 7.26 % 9.03 % 8.1024 % 72.8479
11.2013 7.29 % 9.03 % 8.0813 % 72.6586
10.2013 7.33 % 9.03 % 8.0814 % 72.6588
09.2013 7.57 % 8.99 % 8.1412 % 73.1967
08.2013 7.68 % 8.99 % 8.1582 % 73.3496
07.2013 7.75 % 8.99 % 8.1582 % 73.3500
06.2013 7.75 % 8.99 % 8.1667 % 73.4261
05.2013 7.84 % 10.31 % 8.1829 % 73.5719
04.2013 7.84 % 11.59 % 8.1871 % 73.6093
03.2013 7.86 % 11.59 % 8.2970 % 74.5975
02.2013 7.86 % 11.76 % 8.2977 % 74.6040
01.2013 7.88 % 11.76 % 8.2973 % 74.6007
12.2012 7.91 % 11.76 % 8.2955 % 74.5842
11.2012 7.94 % 11.76 % 8.2954 % 74.5830
10.2012 7.91 % 11.76 % 8.3109 % 74.7227
09.2012 8.18 % 11.76 % 8.5495 % 76.8679
08.2012 8.18 % 11.73 % 8.5553 % 76.9201
07.2012 8.18 % 11.73 % 8.6090 % 77.4024
06.2012 8.35 % 11.73 % 8.7485 % 78.6570
05.2012 8.35 % 11.73 % 8.7909 % 79.0384
04.2012 8.35 % 11.73 % 8.7986 % 79.1072
03.2012 8.35 % 11.73 % 9.2364 % 83.0438
02.2012 8.89 % 11.72 % 9.6518 % 86.7787
01.2012 8.98 % 11.72 % 9.6896 % 87.1183
12.2011 9.53 % 11.72 % 9.6883 % 87.1068
11.2011 8.98 % 11.72 % 9.6863 % 87.0887
10.2011 9.53 % 11.72 % 9.8725 % 88.7630
09.2011 9.53 % 11.72 % 9.9800 % 89.7295
08.2011 9.53 % 11.72 % 9.9800 % 89.7295
07.2011 9.53 % 11.72 % 9.9800 % 89.7295
06.2011 9.53 % 13.98 % 9.9839 % 89.7648
05.2011 9.53 % 13.98 % 10.0020 % 89.9268
04.2011 9.51 % 13.98 % 10.0384 % 90.2542
03.2011 9.51 % 13.98 % 10.1524 % 91.2790
02.2011 9.51 % 13.98 % 10.2251 % 91.9331
01.2011 9.53 % 13.94 % 10.2818 % 92.4431
12.2010 9.62 % 13.98 % 10.2633 % 92.2760
11.2010 9.62 % 13.98 % 10.2633 % 92.2760
10.2010 9.38 % 13.98 % 10.2731 % 92.3644
09.2010 9.69 % 13.98 % 10.4959 % 94.3681
08.2010 9.69 % 13.98 % 10.6508 % 95.7607
07.2010 9.74 % 13.98 % 11.0799 % 99.6188
06.2010 9.74 % 13.98 % 11.0913 % 99.7211
05.2010 9.66 % 13.98 % 10.9597 % 98.5377
04.2010 9.66 % 14.09 % 10.9901 % 98.8112
03.2010 9.81 % 14.09 % 11.0212 % 99.0906
02.2010 9.59 % 14.09 % 11.2766 % 101.3869
01.2010 10.15 % 14.09 % 11.4719 % 103.1431
12.2009 10.15 % 14.09 % 11.4074 % 102.5627
11.2009 10.15 % 14.09 % 11.4488 % 102.9350
10.2009 10.15 % 14.09 % 11.5568 % 103.9058
09.2009 10.15 % 14.09 % 11.7498 % 105.6415
08.2009 10.15 % 14.09 % 11.7916 % 106.0173
07.2009 10.15 % 14.26 % 11.7912 % 106.0140
06.2009 10.68 % 15.85 % 11.7833 % 105.9422
05.2009 10.68 % 15.85 % 11.7694 % 105.8178
04.2009 10.49 % 15.85 % 11.6482 % 104.7282
03.2009 10.49 % 15.85 % 11.4293 % 102.7596
02.2009 10.49 % 13.74 % 11.3141 % 101.7244
01.2009 9.97 % 13.74 % 11.2941 % 101.5440
12.2008 9.66 % 13.74 % 11.0059 % 98.9534
11.2008 9.64 % 13.74 % 10.9800 % 98.7204
10.2008 8.23 % 11.54 % 10.9245 % 98.2215
09.2008 8.23 % 12.38 % 9.5481 % 85.8463
08.2008 8.23 % 12.25 % 9.5005 % 85.4180
07.2008 8.23 % 12.23 % 9.2354 % 83.0350
06.2008 8.23 % 12.04 % 8.9009 % 80.0275
05.2008 8.12 % 11.77 % 8.9033 % 80.0489
04.2008 8.12 % 11.12 % 8.6517 % 77.7869
03.2008 7.80 % 12.07 % 8.3997 % 75.5209
02.2008 7.70 % 11.98 % 8.2411 % 74.0954
01.2008 7.72 % 11.73 % 8.2294 % 73.9901
12.2007 7.71 % 11.62 % 7.3681 % 66.2459
11.2007 7.73 % 11.44 % 7.2883 % 65.5281
10.2007 7.25 % 10.27 % 7.9072 % 71.0932
09.2007 7.25 % 9.59 % 7.9762 % 71.7132
08.2007 7.25 % 9.47 % 7.8007 % 70.1354
07.2007 7.25 % 9.47 % 7.8336 % 70.4312
06.2007 7.25 % 8.36 % 7.8354 % 70.4471
05.2007 7.25 % 8.36 % 7.7928 % 70.0641
04.2007 7.25 % 9.47 % 7.8386 % 70.4766
03.2007 7.25 % 9.47 % 7.8346 % 70.4399
02.2007 7.25 % 13.25 % 7.8789 % 70.8383
01.2007 7.25 % 13.25 % 7.8814 % 70.8608
12.2006 7.25 % 9.86 % 7.8287 % 70.3871
11.2006 7.25 % 11.20 % 7.8564 % 70.6358
10.2006 7.23 % 11.20 % 7.8835 % 70.8802
09.2006 7.23 % 11.20 % 7.9571 % 71.5414
08.2006 7.23 % 11.20 % 7.9630 % 71.5950
07.2006 7.03 % 11.20 % 8.0555 % 72.4259
06.2006 7.13 % 11.20 % 8.0800 % 72.6467
05.2006 7.13 % 11.20 % 8.0219 % 72.1245
04.2006 7.73 % 11.20 % 8.1125 % 72.9391
03.2006 7.67 % 11.20 % 8.4635 % 76.0948
02.2006 7.67 % 11.20 % 8.4384 % 75.8688
01.2006 7.67 % 11.20 % 9.3778 % 84.3150
12.2005 7.67 % 11.20 % 9.3778 % 84.3150
11.2005 7.66 % 14.02 % 9.4987 % 85.4018
10.2005 7.57 % 14.02 % 10.1073 % 90.8743
09.2005 8.36 % 14.02 % 11.1223 % 100.0000

Считано от 01.04.2019 г. MoitePari.bg преустановява изчисляването на индекса. Историческите му стойности ще бъдат запазени и достъпни за посетителите на сайта.

Индексът МОИТЕ ПАРИ (BGN) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 50000 лв., стойност на имота 80000 лв. и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават над 95% пазарен дял при левовите ипотечни кредити) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец септември 2005 г. Стойността му е приета да е 100 (Септември 2005 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.

 Методология на изчисляване на индекса


МАРТ 2018

Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. Индексът в лева се повиши до ниво от 4,90%, което е с 8 б.п. повече в сравнение с февруарската му стойност. Върху стойността на индекса влияние оказаха 3 банки. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 21 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка влоши с 87 б.п. своята оферта в резултат на замяна на офертата, включена в индекса. С нова оферта в индекса беше и Societe Generale Експресбанк. В резултат на това най-доброто предложение на банката, с което тя участва в индекса се подобри с 4 б.п

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА