Индекс Потребителски Кредити Моите Пари без поръчител
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс МП Потребителски кредити с поръчител 4г./5000 лева
Стойност текуща +/- минала
10.0300 % 10.0800 %
Индекс МП Потребителски кредити с поръчител

2018
януари
февруари
март
2017
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
2016
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
2015
януари
февруари
март
април
май
юни
октомври
ноември
декември
2014
януари
февруари
март
април
май
декември
2013
април
май
юни
2012
юни
юли
август
септември
2011
януари
февруари
март
април
май
юни
август
септември
декември
2010
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2009
декември

Индекс МП Потребителски кредити без поръчител 4г./3000 лева


Динамика на Индекс МП Потребителски кредити без поръчител 4г./3000 лева (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
03.2019 6.17 % 20.61 % 11.9046 % 43.1362
02.2019 6.17 % 20.61 % 11.9029 % 43.1302
01.2019 6.17 % 20.61 % 11.8969 % 43.1085
12.2018 6.17 % 20.61 % 11.5187 % 41.7380
11.2018 6.17 % 20.61 % 11.7801 % 42.6850
10.2018 6.17 % 20.61 % 11.7801 % 42.6850
09.2018 6.31 % 20.61 % 11.5811 % 41.9642
08.2018 6.31 % 20.61 % 12.0116 % 43.5240
07.2018 6.31 % 20.61 % 12.0184 % 43.5487
06.2018 6.31 % 20.61 % 12.0241 % 43.5691
05.2018 6.31 % 20.61 % 12.2508 % 44.3908
04.2018 6.31 % 20.61 % 12.2582 % 44.4174
03.2018 6.31 % 20.61 % 12.1846 % 44.1510
02.2018 6.31 % 20.61 % 12.2645 % 44.4404
01.2018 6.31 % 20.61 % 12.2357 % 44.3360
12.2017 6.31 % 20.61 % 12.0010 % 43.4854
11.2017 6.31 % 20.61 % 11.7441 % 43.5826
10.2017 6.39 % 20.61 % 11.8132 % 43.8272
09.2017 6.39 % 20.61 % 12.2600 % 69.5057
08.2017 6.39 % 20.61 % 12.1198 % 68.7110
07.2017 6.39 % 20.61 % 12.2819 % 69.6300
06.2017 6.39 % 20.61 % 12.4703 % 70.6980
05.2017 6.39 % 20.61 % 12.4703 % 70.6980
04.2017 6.39 % 20.61 % 12.6740 % 71.8531
03.2017 6.39 % 20.61 % 12.8246 % 72.7064
02.2017 6.39 % 20.61 % 12.7976 % 72.5536
01.2017 6.39 % 20.61 % 12.7976 % 72.5536
12.2016 7.80 % 20.61 % 12.8837 % 73.0418
11.2016 7.03 % 20.61 % 12.9429 % 73.3771
10.2016 7.71 % 20.61 % 13.0037 % 73.7217
09.2016 7.71 % 20.61 % 12.9512 % 73.4244
08.2016 7.71 % 20.61 % 12.8984 % 73.1248
07.2016 7.71 % 20.61 % 12.9365 % 73.3409
06.2016 7.71 % 20.61 % 12.8825 % 73.0347
05.2016 7.71 % 20.61 % 12.8954 % 73.1083
04.2016 7.71 % 20.61 % 12.9566 % 73.4550
03.2016 7.71 % 20.61 % 12.8406 % 72.7971
02.2016 7.71 % 20.61 % 12.5144 % 70.9479
01.2016 8.35 % 20.61 % 12.5591 % 71.2013
12.2015 8.35 % 20.61 % 13.2039 % 74.8567
11.2015 8.35 % 20.61 % 13.2101 % 74.8923
10.2015 8.35 % 20.61 % 13.1507 % 74.5552
09.2015 8.35 % 15.89 % 13.3573 % 75.7267
08.2015 8.35 % 16.89 % 13.7556 % 77.9849
07.2015 8.35 % 15.89 % 13.4343 % 76.1630
06.2015 8.35 % 15.89 % 13.4935 % 76.4991
05.2015 8.35 % 15.89 % 13.5457 % 76.7947
04.2015 8.35 % 15.89 % 13.4045 % 75.9940
03.2015 8.35 % 15.89 % 13.3248 % 75.5422
02.2015 8.35 % 15.89 % 13.5425 % 76.7765
01.2015 8.35 % 15.89 % 13.6405 % 77.3324
12.2014 6.93 % 15.89 % 13.7685 % 78.0576
11.2014 6.93 % 15.89 % 13.7916 % 78.1890
10.2014 6.93 % 15.89 % 13.7997 % 78.2350
09.2014 6.93 % 15.89 % 13.7001 % 77.6700
08.2014 6.93 % 15.89 % 13.6170 % 77.1989
07.2014 6.93 % 15.89 % 13.5360 % 76.7397
06.2014 9.99 % 16.34 % 14.4915 % 82.1566
05.2014 9.99 % 16.34 % 14.4915 % 82.1566
04.2014 9.99 % 16.34 % 14.4903 % 82.1498
03.2014 9.99 % 16.34 % 14.7113 % 83.4030
02.2014 9.99 % 16.34 % 14.6500 % 83.0554
01.2014 9.99 % 17.07 % 15.0500 % 85.3231
12.2013 9.99 % 17.07 % 14.7272 % 83.4931
11.2013 9.99 % 17.07 % 14.7272 % 83.4931
10.2013 9.99 % 17.07 % 14.7400 % 83.5654
09.2013 10.24 % 17.07 % 14.7256 % 83.4839
08.2013 11.46 % 17.07 % 15.0201 % 85.1538
07.2013 11.36 % 16.78 % 14.9159 % 84.5627
06.2013 11.36 % 21.33 % 15.3504 % 87.0260
05.2013 9.22 % 21.33 % 15.1913 % 86.1242
04.2013 9.22 % 21.33 % 15.1913 % 86.1242
03.2013 11.92 % 21.33 % 16.3176 % 92.5093
02.2013 11.92 % 21.33 % 17.1106 % 97.0050
01.2013 11.92 % 20.17 % 16.1146 % 91.3588
12.2012 11.92 % 18.36 % 15.4793 % 87.7570
11.2012 11.92 % 16.44 % 15.5660 % 88.2482
10.2012 16.44 % 20.51 % 16.9717 % 96.2176
09.2012 16.44 % 20.51 % 16.9916 % 96.3307
08.2012 16.44 % 20.51 % 17.0062 % 96.4136
07.2012 16.44 % 20.51 % 17.0062 % 96.4136
06.2012 12.77 % 20.51 % 17.0242 % 96.5152
05.2012 12.77 % 20.99 % 17.0306 % 96.5516
04.2012 12.77 % 20.99 % 17.0306 % 96.5516
03.2012 12.77 % 20.99 % 17.2308 % 97.6869
02.2012 12.77 % 20.99 % 17.7398 % 100.5724
01.2012 12.77 % 20.99 % 17.7398 % 100.5724
12.2011 12.77 % 20.99 % 17.7503 % 100.6317
11.2011 12.77 % 20.99 % 17.7503 % 100.6317
10.2011 12.77 % 20.99 % 17.6758 % 100.2095
09.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
08.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
07.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
06.2011 12.77 % 21.75 % 17.7400 % 100.5736
05.2011 12.77 % 21.75 % 17.7400 % 100.5736
04.2011 12.15 % 20.99 % 17.6868 % 100.2717
03.2011 12.15 % 20.99 % 17.7968 % 100.8958
02.2011 12.61 % 20.99 % 17.9708 % 101.8821
01.2011 12.61 % 20.99 % 18.3817 % 104.2118
12.2010 12.61 % 24.74 % 18.6362 % 105.6545
11.2010 12.61 % 24.16 % 18.7216 % 106.1384
10.2010 12.61 % 24.16 % 18.8040 % 106.6057
09.2010 12.61 % 24.16 % 18.9539 % 107.4556
08.2010 12.61 % 23.96 % 19.0511 % 108.0066
07.2010 12.61 % 23.96 % 18.6767 % 105.8839
06.2010 12.61 % 23.69 % 18.8060 % 106.6170
05.2010 12.61 % 23.96 % 18.8060 % 106.6170
04.2010 12.61 % 23.96 % 18.5308 % 105.0570
03.2010 12.61 % 23.96 % 18.4801 % 104.7696
02.2010 12.61 % 21.40 % 18.4280 % 104.4738
01.2010 16.28 % 21.26 % 18.6600 % 105.7893
12.2009 16.28 % 22.20 % 18.7170 % 106.1123
11.2009 16.28 % 22.20 % 18.7170 % 106.1123
10.2009 16.28 % 22.20 % 18.6962 % 105.9945
09.2009 18.04 % 22.20 % 19.2626 % 109.2058
08.2009 18.04 % 22.20 % 19.3010 % 109.4235
07.2009 18.04 % 21.33 % 19.2044 % 108.8759
06.2009 16.86 % 21.33 % 18.7590 % 106.3508
05.2009 15.20 % 21.51 % 18.5890 % 105.3866
04.2009 13.32 % 20.71 % 17.9920 % 102.0022
03.2009 13.32 % 20.71 % 18.1304 % 102.7866
02.2009 14.65 % 21.22 % 18.5886 % 105.3842
01.2009 14.65 % 21.22 % 18.1847 % 103.0947
12.2008 13.11 % 21.22 % 18.0025 % 102.0618
11.2008 11.97 % 20.01 % 16.9615 % 96.1599
10.2008 11.97 % 19.19 % 16.0299 % 90.8787
09.2008 11.97 % 18.58 % 15.3347 % 86.9373
08.2008 11.97 % 18.58 % 15.3347 % 86.9373
07.2008 13.28 % 18.42 % 16.6417 % 94.3467
06.2008 11.61 % 19.62 % 16.7764 % 95.1105
05.2008 11.61 % 19.62 % 17.1423 % 97.1849
04.2008 11.61 % 19.62 % 17.0891 % 96.8835
03.2008 11.61 % 19.62 % 16.6138 % 94.1889
02.2008 12.72 % 17.95 % 16.2220 % 91.9673
01.2008 12.46 % 17.23 % 16.0434 % 90.9551
12.2007 12.46 % 17.23 % 15.7761 % 89.4393
11.2007 12.46 % 17.23 % 15.8612 % 89.9222
10.2007 12.46 % 17.23 % 15.7973 % 89.5596
09.2007 11.46 % 17.23 % 15.6144 % 88.5226
08.2007 11.46 % 17.23 % 15.5908 % 88.3892
07.2007 11.46 % 21.12 % 16.9133 % 95.8866
06.2007 11.01 % 21.12 % 17.4754 % 99.0736
05.2007 11.01 % 20.83 % 16.8947 % 95.7814
04.2007 11.01 % 20.83 % 16.8345 % 95.4402
03.2007 11.01 % 20.79 % 17.0753 % 96.8052
02.2007 11.25 % 20.80 % 16.8227 % 95.3733
01.2007 11.25 % 20.80 % 17.1509 % 97.2339
12.2006 10.99 % 18.43 % 16.3093 % 92.4625
11.2006 10.99 % 17.68 % 15.4461 % 87.5687
10.2006 10.99 % 17.68 % 15.7333 % 89.1972
09.2006 10.99 % 17.68 % 16.3257 % 92.5553
08.2006 10.99 % 19.71 % 16.4957 % 93.5191
07.2006 9.95 % 19.57 % 16.4700 % 93.3735
06.2006 10.19 % 19.41 % 16.4375 % 93.1895
05.2006 10.19 % 19.57 % 17.6388 % 100.0000

Считано от 01.04.2019 г. MoitePari.bg преустановява изчисляването на индекса. Историческите му стойности ще бъдат запазени и достъпни за посетителите на сайта.

Индексът МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 3000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 9 банки (които притежават над 90% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 4 банки от Първа група и 5 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец май 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Май 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.




МАРТ 2018

Societe Generale Експресбанк понижи лихвата по кредит „Експресо“ и това доведе до понижаване на общото оскъпяване на най-добрата оферта, участваща в индекса с 0,79 пр.п. Това беше единствената корекция в индекса без поръчители. Това доведе до понижаване с 0,09 пр.п. в крайната стойност на този индекс, спрямо месец по-рано (от 12,26% в края на февруари на 12,17% в края на март).

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА